Infos Jeunes
Jeunes
31 mai : Souper ( au profit de la rénovation des terrains).
| J | Pts | |
|---|---|---|
| OSTENDE | 34 | 75 |
| MOUSCRON | 34 | 67 |
| WESTERLO | 34 | 63 |
| St.TROND | 34 | 57 |
| RBDB | 34 | 55 |
| W STAR | 34 | 53 |
| LOMMEL | 34 | 50 |
| EUPEN | 34 | 49 |
| TUBIZE | 34 | 46 |
| ANTWERP | 34 | 45 |
| ROULERS | 34 | 42 |
| DESSEL SPORT | 34 | 41 |
| ALOST | 34 | 41 |
| VISE | 34 | 33 |
| BRUSSELS | 34 | 33 |
| HEIST | 34 | 30 |
| St NICOLAS | 34 | 30 |
| AUDENARDE | 34 | 30 |
-------------------------------------------------------
Jeunes
31 mai : Souper ( au profit de la rénovation des terrains).